
会社設立プラスの料金表をご紹介いたします。
会社設立、税理士変更、税務調査、資金調達の価格は以下の通りです。
会社設立プラスでは明朗会計をモットーとしております。
お客様に予想外の料金が発生することは決してございません。
どうぞ安心してご依頼ください。
料金比較 | 他社A | 会社設立プラス |
---|---|---|
定款認証印紙代 | ¥40,000 | ¥0 |
定款認証手数料 | ¥52,000 | ¥52,000 |
登録免許税 | ¥150,000 | ¥150,000 |
通信・交通費 | ¥3,000 | ¥0 |
会社設立の報酬 | ¥73,500 | ¥0 |
設立の税務相談料 | ¥31,500 | ¥0 |
設立の税務相談料 | ¥21,000 | ¥0 |
合計 | ¥371,000 | ¥202,000 |
年商 | 月額 | 記帳代行セット 月額 |
決算 | 年間 |
---|---|---|---|---|
1千万未満 | 10,000~ | 15,000~ | 80,000~ | 200,000~ |
1千万~ 5千万未満 |
20,000~ | 25,000~ | 100,000~ | 340,000~ |
5千万~ 1億未満 |
25,000~ | 32,000~ | 125,000~ | 425,000~ |
1億~ 3億未満 |
30,000~ | 40,000~ | 150,000~ | 510,000~ |
3億~ 5億未満 |
40,000~ | 55,000~ | 175,000~ | 655,000~ |
10億未満 | 50,000~ | 70,000~ | 200,000~ | 800,000~ |
10億以上 | 応相談 |
初回相談料 | ¥0 |
---|---|
事前打ち合わせ | ¥21,000 |
税務調査立会い 日額 |
¥21,000 |
修正申告書等作成 | ¥52,500 |
融資額の3%を成功報酬として頂戴致します。